Klasa B grupa 2
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Sokół Frydrychowice | Mikołajczyk | Wojciech | 17 |
2. | Sokół Frydrychowice | Ramenda | Przemysław | 16 |
3. | Orzeł Radocza | Kruczek | Wojciech | 13 |
4. | Amator Babica | Wojtaszek | Marcin | 11 |
5. | Sokół Frydrychowice | Wiliński | Grzegorz | 10 |
6. | Skawa Wadowice | Vinnik | Rusian | 8 |
7. | Sokół Chrząstowice | Paszkowski | Piotr | 8 |
8. | Leskowiec Rzyki | Marczyński | Damian | 7 |
9. | Sosnowianka Stanisław | Szydłowski | Karol | 7 |
10. | Skawa Wadowice | Kosik | Karol | 7 |
11. | Sokół Przytkowice | Pytel | Maciej | 7 |
12. | Amator Babica | Wójcik | Nikodem | 7 |
13. | Gród Grodzisko | Panek | Paweł | 7 |
14. | Sosnowianka Stanisław | Bosman | Daniel | 7 |
Klasa B grupa 1
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Tempo Białka | Capar | Brajan | 18 |
2. | Świt Osielec | Bachorczyk | Sebastian | 18 |
3. | Grom Grzechynia | Pająk | Mateusz | 17 |
4. | Stanisławianka Stanisław | Grudniewicz | Bartłomiej | 15 |
5. | Czarni Koziniec | Kołodziejczyk | Piotr | 10 |
6. | Cedron Brody | Gajoch | Paweł | 9 |
7. | Grom Grzechynia | Surmiak | Piotr | 8 |
8. | Cedron Brody | Moskwa | Maciej | 8 |
9. | Halniak Maków Podh | Savitskyi | Roman | 7 |
10. | Halniak Maków Podh | Koval | Danyil | 7 |
11. | Świt Osielec | Bodnar | Jakub | 7 |
12. | Cedron Brody | Jabcoń | Kamil | 7 |
13. | Cedron Brody | Gonek | Arkadiusz | 7 |
Klasa A Wadowicka
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Dąb Tomice | Ludwikowski | Grzegorz | 14 |
2. | Iskra Klecza | Paździorko | Hubert | 13 |
3. | Wisła Łączany | Budek | Kacper | 11 |
4. | Nadwiślanka Brzeźnica | Rybarczyk | Mateusz | 11 |
5. | Dąb Paszkówka | Smajek | Damian | 11 |
6. | Nadwiślanka Brzeźnica | Rybarczyk | Tomasz | 11 |
7. | Dąb Paszkówka | Zawiła | Łukasz | 9 |
8. | Relaks Wysoka | Rzepka | Aleksander | 9 |
9. | Borowik Bachowice | Dębski | Miłosz | 8 |
10. | Beskid Andrychów | Sarnecki | Dawid | 8 |
11. | Nadwiślanka Brzeźnica | Piwowarczyk | Wiktor | 7 |
12. | Nadwiślanka Brzeźnica | Kowalówka | Grzegorz | 7 |
Klasa A Suska
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Strzelec Budzów | Partyka | Przemysław | 19 |
2. | LKS Leńcze | Waga | Łukasz | 17 |
3. | Korona Skawinki | Gielata | Dawid | 15 |
4. | Korona Skawinki | Pająk | Maksymilian | 12 |
5. | Halniak Maków Podhalański | Fedoruk | Bohdan | 12 |
6. | Halniak Maków Podhalański | Kovalchyk | Dmytro | 12 |
7. | Lachy Lachowice | Kachel | Kamil | 10 |
8. | Kalwarianka Kalwaria | Zawiła | Aleksander | 10 |
9. | Lachy Lachowice | Lasik | Michał | 8 |
10. | Dąb Sidzina | Kordyl | Wojciech | 8 |
11. | Dąb Sidzina | Lipa | Mariusz | 8 |
12. | Jałowiec Stryszawa | Janeczek | Dawid | 8 |
13. | LKS Leńcze | Godawa | Paweł | 8 |
Klasa Okręgowa
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Olimpia Chocznia | Rzepa | Jakub | 13 |
2. | Babia Góra Sucha Beskidzka | Stróżak | Maciej | 12 |
3. | Orzeł Witkowice | Dudzic | Przemysław | 10 |
4. | BCS Zawoja | Wróblewski | Eryk | 10 |
5. | LKS Bobrek | Krawczyk | Jędrzej | 9 |
6. | Żuraw Krzeszów | Litewka | Dawid | 9 |
7. | Naroże Juszczyn | Banik | Maciej | 9 |
8. | LKS Gorzów | Baran | Łukasz | 9 |
9. | Babia Góra Sucha Beskidzka | Bąk | Filip | 9 |
10. | LKS Rajsko | Mika | Bartłomiej | 8 |
11. | Żuraw Krzeszów | Stuglik | Wojciech | 8 |