Klasyfikacja Fair Play – Jesień 2025
Punktacja ujemna: Żółta kartka (-1 pkt), Czerwona kartka (-3 pkt), kary finansowe (-1 pkt za każde 100 zł). Zwycięzcy otrzymają nagrodę 1500 zł.
Klasa A Suska – Grupa 1
| Klub | ŻK | CZK | Kary | Razem |
| Grom Grzechynia | 17 | 3 | 0 | 20 |
| Kalwarianka II | 25 | 3 | 0 | 28 |
| KS Bystra | 25 | 3 | 0 | 28 |
| Tempo II Białka | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Chełm Stryszów | 29 | 3 | 0 | 32 |
| Lachy Lachowice | 27 | 3 | 2 | 32 |
| KS Leńcze | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Cedron Brody | 32 | 6 | 2 | 40 |
| Korona Skawinki | 37 | 0 | 3 | 40 |
| Huragan Skawica | 39 | 3 | 0 | 42 |
| Jastrzębianka | 39 | 3 | 2 | 44 |
| Strzelec Budzów | 36 | 6 | 4 | 46 |
| Garbarz Zembrzyce | 49 | 3 | 6 | 58 |
| Dąb Sidzina | 31 | 3 | 27 | 61 |
Klasa A Wadowicka – Grupa 2
| Klub | ŻK | CZK | Kary | Razem |
| Znicz Sułkowice | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Sokół Przytkowice | 17 | 6 | 0 | 23 |
| Wisła Łączany | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Astra Spytkowice | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Halniak Targanice | 14 | 12 | 4 | 30 |
| Iskra Klecza | 28 | 0 | 2 | 30 |
| Dąb Paszkówka | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Sokół Frydrychowice | 26 | 3 | 3 | 32 |
| Sosnowianka Stanisław | 27 | 0 | 5 | 32 |
| Relaks Wysoka | 27 | 6 | 0 | 33 |
| Wikliniarz Woźniki | 30 | 3 | 0 | 33 |
| Dąb Tomice | 34 | 6 | 0 | 40 |
| Burza Roczyny | 32 | 3 | 6 | 41 |
| Borowik Bachowice | 36 | 9 | 4 | 49 |
Klasa B – Grupa 1
| Klub | ŻK | CZK | Kary | Razem |
| Żarek Barwałd | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Jałowiec II Stryszawa | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Czarni Koziniec | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Zryw Lanckorona | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Olimpia Zebrzydowice | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Świt Osielec | 20 | 3 | 0 | 23 |
| Jubilat Izdebnik | 21 | 3 | 2 | 26 |
| Halniak II Maków | 24 | 3 | 4 | 31 |
| Bienia Bieńkówka | 21 | 3 | 11 | 35 |
| Stanisławianka | 26 | 9 | 0 | 35 |
| Błyskawica Marcówka | 29 | 6 | 2 | 37 |
| Żarek Stronie | 34 | 6 | 0 | 40 |
Klasa B – Grupa 2
| Klub | ŻK | CZK | Kary | Razem |
| Leskowiec Rzyki | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Orzeł Radocza | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Amator Babica | 14 | 3 | 0 | 17 |
| Gronie Zagórnik | 18 | 3 | 0 | 21 |
| Zaskawianka Wadowice | 18 | 6 | 0 | 24 |
| Victoria Nidek | 14 | 12 | 0 | 26 |
| Gród Grodzisko | 23 | 3 | 2 | 28 |
| Skawa II Wadowice | 25 | 3 | 0 | 28 |
| Płomień Sosnowice | 28 | 3 | 0 | 31 |
| Przełęcz Kossowa | 21 | 15 | 0 | 36 |
| Skawa Jaroszowice | 27 | 12 | 6 | 45 |
| Orzeł Wieprz | 32 | 9 | 7 | 48 |
Król Strzelców – Jesień 2025
- Klasa A (Gr. 1): Capar Brajan (Tempo II Białka) – 17 bramek
- Klasa A (Gr. 2): Ramenda Przemysław (Sokół Frydrychowice) – 14 bramek
- Klasa B (Gr. 1): Filek Piotr (Żarek Barwałd) – 12 bramek
- Klasa B (Gr. 2): Prots Vitalii (Orzeł Wieprz) – 18 bramek