Klasa B grupa 2
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Sokół Frydrychowice | Ramenda | Przemysław | 28 |
2. | Amator Babica | Wojtaszek | Marcin | 23 |
3. | Sokół Przytkowice | Faber | Kamil | 22 |
4. | Orzeł Radocza | Kruczek | Wojciech | 19 |
5. | Sokół Frydrychowice | Wiliński | Grzegorz | 18 |
6. | Gród Grodzisko | Landowski | Andrzej | 18 |
7. | Sokół Frydrychowice | Mikołajczyk | Wojciech | 17 |
8. | Płomień Sosnowice | Adamus | Sebastian | 14 |
9. | Sosnowianka Stanisław | Szydłowski | Karol | 12 |
10. | Sokół Przytkowice | Łopata | Marek | 12 |
11. | Skawa Wadowice | Nieckuła | Sebastian | 12 |
12. | Skawa Wadowice | Vinnik | Ruslan | 12 |
Klasa B grupa 1
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Grom Grzechynia | Pająk | Mateusz | 31 |
2. | Tempo Białka | Capar | Brajan | 30 |
3. | Świt Osielec | Bachorczyk | Sebastian | 26 |
4. | Stanisławianka Stanisław | Grudniewicz | Bartłomiej | 15 |
5. | Czarni Koziniec | Kołodziejczyk | Piotr | 15 |
6. | Cedron Brody | Gajoch | Paweł | 15 |
7. | Stanisławianka Stanisław | Kantor | Adrian | 15 |
8. | Cedron Brody | Moskwa | Maciej | 14 |
9. | Tempo Białka | Ferek | Grzegorz | 13 |
10. | Żarek Stronie | Granat | Oskar | 13 |
11. | Tempo Białka | Capar | Michał | 13 |
Klasa A Wadowicka
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Iskra Klecza | Paździorko | Hubert | 36 |
2. | Nadwiślanka Brzeźnica | Rybarczyk | Tomasz | 31 |
3. | Dąb Tomice | Ludwikowski | Grzegorz | 22 |
4. | Nadwiślanka Brzeźnica | Rybarczyk | Mateusz | 19 |
5. | Wisła Łączany | Budek | Kacper | 17 |
6. | Beskid Andrychów | Kuźma | Daniel | 16 |
7. | Astra Spytkowice | Stasiak | Wojciech | 14 |
8. | Astra Spytkowice | Łabaj | Jakub | 13 |
9. | Przełęcz Kossowa | Guguła | Dawid | 13 |
10. | Dąb Paszkówka | Smajek | Damian | 13 |
11. | Nadwiślanka Brzeźnica | Piwowarczyk | Wiktor | 12 |
12. | Orzeł Wieprz | Prots | Vitalii | 12 |
13. | Dąb Paszkówka | Zawiła | Łukasz | 12 |
Klasa A Suska
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Strzelec Budzów | Partyka | Przemysław | 38 |
2. | LKS Leńcze | Waga | Łukasz | 28 |
3. | Jałowiec Stryszawa | Witek | Arkadiusz | 27 |
4. | Halniak Maków Podhalański | Kovalchyk | Dmytro | 24 |
5. | Korona Skawinki | Gielata | Dawid | 23 |
6. | Halniak Maków Podhalański | Fedoruk | Bohdan | 21 |
7. | Dąb Sidzina | Kordyl | Wojciech | 15 |
8. | Lachy Lachowice | Pająk | Kacper | 15 |
9. | Lachy Lachowice | Kachel | Kamil | 13 |
10. | Jałowiec Stryszawa | Bogdanik | Wiktor | 13 |
11. | Halniak Maków Podhalański | Kudzia | Kacper | 13 |
Klasa Okręgowa
L. p | Nazwa klubu | Nazwisko | Imię | Bramki |
1. | Olimpia Chocznia | Rzepa | Jakub | 34 |
2. | Naroże Juszczyn | Banik | Maciej | 27 |
3. | Orzeł Witkowice | Dudzic | Przemysław | 23 |
4. | LKS Rajsko | Mika | Bartłomiej | 21 |
5. | Babia Góra Sucha Beskidzka | Stróżak | Maciej | 19 |
6. | LKS Bobrek | Krawczyk | Jędrzej | 16 |
7. | Żuraw Krzeszów | Litewka | Dawid | 16 |
8. | LKS Bobrek | Maziarz | Mateusz | 16 |
9. | Huragan Inwałd | Stuglik | Wojciech | 14 |
10. | Brzezina Osiek | Dubiel | Tomasz | 14 |
11. | Zgoda Byczyna | Weber | Wiktor | 14 |