Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: G1 Skrzat Grupa 1 (RW)
RUNDA II
Kolejka: 1 w dniach 2026-05-02
| 1 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 2 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 3 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | BYSTRA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 4 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 5 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 6 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 7 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 8 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 9 | BYSTRA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 10 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 11 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 12 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 13 | BYSTRA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 14 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 15 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-02 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2026-05-09
| 16 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 17 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 18 | BYSTRA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 19 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 20 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 21 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 22 | BYSTRA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 23 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 24 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 25 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | BYSTRA | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 26 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 27 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 28 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 29 | BYSTRA | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
| 30 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-09 | 09:00 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji (Stryszawa 278 E) | : |
Kolejka: 3 w dniach 2026-05-16
| 31 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 32 | BYSTRA | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 33 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 34 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | BYSTRA | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 35 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 36 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 37 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 38 | BYSTRA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 39 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 40 | BYSTRA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 41 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 42 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 43 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 44 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
| 45 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-16 | 09:00 | LKS Lachy Lachowice-Hucisko (Lachowice 232) | : |
Kolejka: 4 w dniach 2026-05-23
| 46 | BYSTRA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 47 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 48 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 49 | BYSTRA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 50 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 51 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 52 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 53 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 54 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 55 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 56 | BYSTRA | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 57 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 58 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 59 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
| 60 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | BYSTRA | 2026-05-23 | 09:00 | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2026-05-30
| 61 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | BYSTRA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 62 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 63 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 64 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 65 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 66 | BYSTRA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 67 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 68 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 69 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 70 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 71 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 72 | BYSTRA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 73 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 74 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
| 75 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-05-30 | 09:00 | MICKIEWICZA (Sucha Beskidzka ) | : |
Kolejka: 6 w dniach 2026-06-06
| 76 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 77 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BYSTRA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 78 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 79 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 80 | BYSTRA | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 81 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 82 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 83 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 84 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | BYSTRA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 85 | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | - | JAŁOWIEC STRYSZAWA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 86 | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | - | Lachy Lachowice-Hucisko | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 87 | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | - | BYSTRA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 88 | Lachy Lachowice-Hucisko | - | HALNIAK I MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 89 | JAŁOWIEC STRYSZAWA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |
| 90 | BYSTRA | - | HALNIAK II MAKÓW PODHALAŃSKI | 2026-06-06 | 09:00 | MKS Halniak Maków Podhalański (Maków Podhalański, Sportowa 2) | : |